Stainless Steel Plate / Sheet / Coil Price
Stainless Steel Sheet Price List, SS Coil Price Per Kg, Stainless Steel Strip Price Per Meter
ASTM A240 TP 304 Coil Price Per Kg
GRADE | WIDTH | THICKNESS | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
---|---|---|---|---|
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 600MM | 0.1MM | 215 | 3071 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 600MM | 0.2MM | 215 | 3071 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 600MM | 0.3MM | 205 | 2929 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 600MM | 0.4MM | 205 | 2929 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 1500MM | 0.5MM | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 1500MM | 0.6MM | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 1500MM | 0.7MM | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 1500MM | 0.8MM | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 1500MM | 0.9MM | 185 | 2643 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 1500MM | 1.0MM | 175 | 2500 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 1500MM | 1.2MM | 175 | 2500 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 1500MM | 1.5MM | 175 | 2500 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 1500MM | 2.0MM | 175 | 2500 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 1500MM | 2.5MM | 175 | 2500 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 1500MM | 3.0MM | 175 | 2500 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 1500MM | 3.5MM | 175 | 2500 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 1500MM | 4.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 1500MM | 5.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 1500MM | 6.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 1500MM | 7.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 1500MM | 8.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 1500MM | 9.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 1500MM | 10.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 1500MM | 11.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 0MM To 1500MM | 12.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 1500MM To 3500MM | 3.0MM | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 1500MM To 3500MM | 3.5MM | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 1500MM To 3500MM | 4.0MM | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 1500MM To 3500MM | 5.0MM | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 1500MM To 3500MM | 6.0MM | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 1500MM To 3500MM | 7.0MM | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 1500MM To 3500MM | 8.0MM | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 1500MM To 3500MM | 9.0MM | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 1500MM To 3500MM | 10.0MM | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 1500MM To 3500MM | 11.0MM | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 1500MM To 3500MM | 12.0MM | 195 | 2786 |
ASTM A240 TP 304 Plate
GRADE | WIDTH | THICKNESS | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
---|---|---|---|---|
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 13.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 14.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 15.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 16.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 18.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 19.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 20.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 22.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 24.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 25.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 28.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 30.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 32.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 35.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 36.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 38.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 40.0MM | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 42.0MM | 175 | 2500 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 45.0MM | 175 | 2500 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 48.0MM | 175 | 2500 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 50.0MM | 175 | 2500 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 55.0MM | 175 | 2500 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 60.0MM | 175 | 2500 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 65.0MM | 175 | 2500 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 70.0MM | 175 | 2500 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 75.0MM | 175 | 2500 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 80.0MM | 185 | 2643 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 85.0MM | 185 | 2643 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 90.0MM | 185 | 2643 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 95.0MM | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 100.0MM | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 105.0MM | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 110.0MM | 205 | 2929 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 115.0MM | 205 | 2929 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 120.0MM | 205 | 2929 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 125.0MM | 205 | 2929 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 130.0MM | 210 | 3000 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 135.0MM | 210 | 3000 |
STAINLESS STEEL 304 | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 140.0MM | 210 | 3000 |
304L Stainless Steel Coil Price
GRADE | WIDTH | THICKNESS | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
---|---|---|---|---|
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 600MM | 0.1MM | 220 | 3143 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 600MM | 0.2MM | 220 | 3143 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 600MM | 0.3MM | 210 | 3000 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 600MM | 0.4MM | 210 | 3000 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 0.5MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 0.6MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 0.7MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 0.8MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 0.9MM | 190 | 2714 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 1.0MM | 180 | 2571 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 1.2MM | 180 | 2571 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 1.5MM | 180 | 2571 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 2.0MM | 180 | 2571 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 2.5MM | 180 | 2571 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 3.0MM | 180 | 2571 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 3.5MM | 180 | 2571 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 4.0MM | 170 | 2429 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 5.0MM | 170 | 2429 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 6.0MM | 170 | 2429 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 7.0MM | 170 | 2429 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 8.0MM | 170 | 2429 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 9.0MM | 170 | 2429 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 10.0MM | 170 | 2429 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 11.0MM | 170 | 2429 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 12.0MM | 170 | 2429 |
STAINLESS STEEL 304L | 1500MM To 3500MM | 3.0MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 1500MM To 3500MM | 3.5MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 1500MM To 3500MM | 4.0MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 1500MM To 3500MM | 5.0MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 1500MM To 3500MM | 6.0MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 1500MM To 3500MM | 7.0MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 1500MM To 3500MM | 8.0MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 1500MM To 3500MM | 9.0MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 1500MM To 3500MM | 10.0MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 1500MM To 3500MM | 11.0MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 1500MM To 3500MM | 12.0MM | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Plate Price in India
GRADE | WIDTH | THICKNESS | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
---|---|---|---|---|
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 600MM | 0.1MM | 220 | 3143 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 600MM | 0.2MM | 220 | 3143 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 600MM | 0.3MM | 210 | 3000 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 600MM | 0.4MM | 210 | 3000 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 0.5MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 0.6MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 0.7MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 0.8MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 0.9MM | 190 | 2714 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 1.0MM | 180 | 2571 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 1.2MM | 180 | 2571 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 1.5MM | 180 | 2571 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 2.0MM | 180 | 2571 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 2.5MM | 180 | 2571 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 3.0MM | 180 | 2571 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 3.5MM | 180 | 2571 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 4.0MM | 170 | 2429 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 5.0MM | 170 | 2429 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 6.0MM | 170 | 2429 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 7.0MM | 170 | 2429 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 8.0MM | 170 | 2429 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 9.0MM | 170 | 2429 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 10.0MM | 170 | 2429 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 11.0MM | 170 | 2429 |
STAINLESS STEEL 304L | 0MM To 1500MM | 12.0MM | 170 | 2429 |
STAINLESS STEEL 304L | 1500MM To 3500MM | 3.0MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 1500MM To 3500MM | 3.5MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 1500MM To 3500MM | 4.0MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 1500MM To 3500MM | 5.0MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 1500MM To 3500MM | 6.0MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 1500MM To 3500MM | 7.0MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 1500MM To 3500MM | 8.0MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 1500MM To 3500MM | 9.0MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 1500MM To 3500MM | 10.0MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 1500MM To 3500MM | 11.0MM | 200 | 2857 |
STAINLESS STEEL 304L | 1500MM To 3500MM | 12.0MM | 200 | 2857 |
316 / 316L SS Coil Price list
GRADE | WIDTH | THICKNESS | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
---|---|---|---|---|
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 600MM | 0.1MM | 312 | 4457 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 600MM | 0.2MM | 312 | 4457 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 600MM | 0.3MM | 298 | 4257 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 600MM | 0.4MM | 298 | 4257 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 1500MM | 0.5MM | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 1500MM | 0.6MM | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 1500MM | 0.7MM | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 1500MM | 0.8MM | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 1500MM | 0.9MM | 269 | 3843 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 1500MM | 1.0MM | 254 | 3629 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 1500MM | 1.2MM | 254 | 3629 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 1500MM | 1.5MM | 254 | 3629 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 1500MM | 2.0MM | 254 | 3629 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 1500MM | 2.5MM | 254 | 3629 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 1500MM | 3.0MM | 254 | 3629 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 1500MM | 3.5MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 1500MM | 4.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 1500MM | 5.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 1500MM | 6.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 1500MM | 7.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 1500MM | 8.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 1500MM | 9.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 1500MM | 10.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 1500MM | 11.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0MM To 1500MM | 12.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1500MM To 3500MM | 3.0MM | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1500MM To 3500MM | 3.5MM | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1500MM To 3500MM | 4.0MM | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1500MM To 3500MM | 5.0MM | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1500MM To 3500MM | 6.0MM | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1500MM To 3500MM | 7.0MM | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1500MM To 3500MM | 8.0MM | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1500MM To 3500MM | 9.0MM | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1500MM To 3500MM | 10.0MM | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1500MM To 3500MM | 11.0MM | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1500MM To 3500MM | 12.0MM | 283 | 4043 |
SS 316 / 316L Plate Price
GRADE | WIDTH | THICKNESS | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
---|---|---|---|---|
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 13.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 14.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 15.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 16.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 18.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 19.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 20.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 22.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 24.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 25.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 28.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 30.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 32.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 35.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 36.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 38.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 40.0MM | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 42.0MM | 254 | 3629 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 45.0MM | 254 | 3629 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 48.0MM | 254 | 3629 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 50.0MM | 254 | 3629 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 55.0MM | 254 | 3629 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 60.0MM | 254 | 3629 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 65.0MM | 254 | 3629 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 70.0MM | 254 | 3629 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 75.0MM | 254 | 3629 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 80.0MM | 269 | 3843 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 85.0MM | 269 | 3843 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 90.0MM | 269 | 3843 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 95.0MM | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 100.0MM | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 105.0MM | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 110.0MM | 298 | 4257 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 115.0MM | 298 | 4257 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 120.0MM | 298 | 4257 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 125.0MM | 298 | 4257 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 130.0MM | 305 | 4357 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 135.0MM | 305 | 4357 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1250/1500/2000/2500 x 6000/12000MM | 140.0MM | 305 | 4357 |
410 Stainless Steel Coil Price Per Kg
GRADE | WIDTH | THICKNESS | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
---|---|---|---|---|
STAINLESS STEEL 410 | 0MM To 1500MM | 1.0MM | 123 | 1757 |
STAINLESS STEEL 410 | 0MM To 1500MM | 1.2MM | 123 | 1757 |
STAINLESS STEEL 410 | 0MM To 1500MM | 1.5MM | 123 | 1757 |
STAINLESS STEEL 410 | 0MM To 1500MM | 2.0MM | 123 | 1757 |
STAINLESS STEEL 410 | 0MM To 1500MM | 2.5MM | 123 | 1757 |
STAINLESS STEEL 410 | 0MM To 1500MM | 3.0MM | 123 | 1757 |
STAINLESS STEEL 410 | 0MM To 1500MM | 3.5MM | 123 | 1757 |
STAINLESS STEEL 410 | 0MM To 1500MM | 4.0MM | 116 | 1657 |
STAINLESS STEEL 410 | 0MM To 1500MM | 5.0MM | 116 | 1657 |
STAINLESS STEEL 410 | 0MM To 1500MM | 6.0MM | 116 | 1657 |
STAINLESS STEEL 410 | 0MM To 1500MM | 7.0MM | 116 | 1657 |
STAINLESS STEEL 410 | 0MM To 1500MM | 8.0MM | 116 | 1657 |
STAINLESS STEEL 410 | 0MM To 1500MM | 9.0MM | 116 | 1657 |
STAINLESS STEEL 410 | 0MM To 1500MM | 10.0MM | 116 | 1657 |
STAINLESS STEEL 410 | 0MM To 1500MM | 11.0MM | 116 | 1657 |
STAINLESS STEEL 410 | 0MM To 1500MM | 12.0MM | 116 | 1657 |
Table of Content